Syndic COTE D'AZUR HABITAT à Nice
France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-Maritimes > Nice > COTE D'AZUR HABITAT > Copropriétés par commune
Syndic COTE D'AZUR HABITAT à Nice
Contacter le syndic COTE D'AZUR HABITAT
| Répartition des 16 copropriétés par commune |
|---|
Les 16 copropriétés gérées par le syndic COTE D'AZUR HABITAT par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Nice | 10 | 62.5% |
| Carros | 3 | 18.8% |
| Vallauris | 1 | 6.3% |
| Mougins | 1 | 6.3% |
| La Gaude | 1 | 6.3% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Nice | 10 copropriétés | |
| LES CHENES BLANCS 12 rue anatole de monzie 06300 Nice | 90 | |
| LES HAUTS DE RIGHI 62 avenue de pessicart 06100 Nice | 79 | |
| RISSO/SMOLETT 36 b boulevard risso 06300 Nice | 62 | |
| CI 16 CHATEAUNEUF 16 rue chateauneuf 06000 Nice | 45 | |
| VILLA THIOLE 9 rue du general hoche 06000 Nice | 37 | |
| CI 18 CHATEAUNEUF 18 rue chateauneuf 06000 Nice | 37 | |
| LE CARRAS 22 avenue saint-augustin 06200 Nice | 35 | |
| LA SOURGENTINA 3 rue joseph passeron 06300 Nice | 34 | |
| LE CORALINA - 0671 46 rue auguste pegurier 06200 Nice | 24 | |
| LE RAIMBALDI 24 boulevard raimbaldi 06000 Nice | 18 | |
| Carros | 3 copropriétés | |
| LA SOURCE rue de l'aspre, 06510 Carros | 8 | |
| LES MAGNOLIAS 1 à 5 rue de l'aspre, 06510 Carros | 2 | |
| UNE ILE AU SOLEIL 14 rue des arbousiers 06510 Carros | 2 | |
| Vallauris | 1 copropriété | |
| LA CITE DU SOLEIL 186 avenue jean moulin 06220 Vallauris | 193 | |
| Mougins | 1 copropriété | |
| LES BOUGAINVILLIERS 294 avenue de l'hubac 06250 Mougins | 15 | |
| La Gaude | 1 copropriété | |
| SDC PLAN DU BOIS le Plan du bois 06610 La Gaude | 3 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.